المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() HLGHolograph | 10-12 04:40:51 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.0002579 | +11.90% | |
![]() HANAHana Network | 10-12 04:40:18 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.1856 | -5.04% | |
![]() RATSRATS | 10-12 04:40:02 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.00007085 | +36.36% | |
![]() AIADeAgentAI | 10-12 04:40:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼5.15 | +6.30% | |
![]() GXGrindery | 10-12 04:40:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0005113 | +8.33% | |
![]() LAILayerAI | 10-12 04:40:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001045 | +5.40% | |
![]() ARRRPirate Chain | 10-12 04:40:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼1.62 | +9.09% | |
![]() LAILayerAI | 10-12 04:39:20 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001045 | +5.40% | |
![]() TUTTutorial | 10-12 04:39:12 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.09844 | +5.04% | |
![]() TSUGTCaptain Tsubasa | 10-12 04:39:09 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0004824 | -6.05% | |
![]() BBQBBQCoin | 10-12 04:38:07 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00353 | +5.11% | |
![]() AIADeAgentAI | 10-12 04:37:36 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼5.09 | +5.09% | |
![]() ONXOnX Finance | 10-12 04:37:22 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.04048 | +5.96% | |
![]() AIPUMPaiPUMP | 10-12 04:37:15 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.001125 | -6.21% | |
![]() ARRRPirate Chain | 10-12 04:36:56 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼1.56 | +5.36% | |
![]() A47Agenda 47 News Network | 10-12 04:36:37 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.09371 | +8.69% | |
![]() A47Agenda 47 News Network | 10-12 04:36:37 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.09371 | +11.60% | |
![]() VMPXVMPX | 10-12 04:36:36 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01516 | +5.69% | |
![]() ARTLiveArt | 10-12 04:36:20 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.02608 | +11.30% | |
![]() COAIChainOpera AI | 10-12 04:35:54 | منخفض 24ساعة | ﷼25.99 | -10.54% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1,014الخاسرون 1,177