通貨 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000967% / 8.48% | 0.001177% / 10.32% | 0.001412% / 12.37% | |
![]() BTC | 0.000121% / 1.06% | 0.000155% / 1.36% | 0.000217% / 1.91% | |
![]() ETH | 0.000227% / 1.99% | 0.000293% / 2.57% | 0.000352% / 3.09% | |
![]() USDC | 0.000482% / 4.23% | 0.001206% / 10.57% | 0.001111% / 9.74% 0.001111% / 9.74% 期間限定 | |
![]() DOGE | 0.000323% / 2.83% | 0.000386% / 3.39% | 0.000463% / 4.06% | |
![]() XRP | 0.000442% / 3.88% | 0.000526% / 4.61% | 0.000631% / 5.53% | |
![]() LTC | 0.000327% / 2.87% | 0.000390% / 3.42% | 0.000468% / 4.10% | |
![]() BNB | 0.000296% / 2.60% | 0.001030% / 9.03% | 0.000871% / 7.63% | |
![]() KAS | 0.000115% / 1.01% | 0.000139% / 1.22% | 0.000167% / 1.47% | |
![]() BCH | 0.000219% / 1.92% | 0.000262% / 2.30% | 0.000314% / 2.76% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。