Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate ferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() SGCKAI Battle of Three Kingdoms | 10-12 04:46:00 | Perda de 5 min. | €0.0004486 | -5.27% | |
![]() IONIonic Protocol | 10-12 04:45:22 | Perda de 5 min. | €0.0001748 | -6.06% | |
![]() IONIonic Protocol | 10-12 04:45:18 | Máxima em 24h | €0.0001963 | +15.52% | |
![]() GNCGreenchie | 10-12 04:45:00 | Perda de 5 min. | €0.0000001406 | -17.75% | |
![]() HLGHolograph | 10-12 04:45:00 | Perda de 5 min. | €0.00005346 | -6.30% | |
![]() IONIonic Protocol | 10-12 04:45:00 | Ganho de 5 min. | €0.000186 | +13.69% | |
![]() KP3RKeep3rV1 | 10-12 04:44:34 | Ganho de 5 min. | €3.57 | +5.23% | |
![]() IONIonic Protocol | 10-12 04:43:45 | Ganho de 5 min. | €0.0001745 | +6.63% | |
![]() HLGHolograph | 10-12 04:43:39 | Perda de 5 min. | €0.00005346 | -6.30% | |
![]() GNCGreenchie | 10-12 04:43:23 | Perda de 5 min. | €0.0000001552 | -9.22% | |
![]() AEAeternity | 10-12 04:43:09 | Máxima em 24h | €0.004484 | +10.61% | |
![]() EDENOpenEden | 10-12 04:42:43 | Máxima em 24h | €0.1555 | +10.06% | |
![]() ARTLiveArt | 10-12 04:42:13 | Ganho de 5 min. | €0.005756 | +6.12% | |
![]() A47Agenda 47 News Network | 10-12 04:41:51 | Ganho de 5 min. | €0.02242 | +7.88% | |
![]() TRIBETribe | 10-12 04:41:48 | Máxima em 24h | €0.5926 | +15.98% | |
![]() NAMNamada | 10-12 04:41:19 | Perda de 5 min. | €0.01579 | -5.82% | |
![]() HLGHolograph | 10-12 04:40:51 | Máxima em 24h | €0.00005932 | +11.90% | |
![]() HANAHana Network | 10-12 04:40:18 | Perda de 5 min. | €0.0427 | -5.04% | |
![]() RATSRATS | 10-12 04:40:02 | Máxima em 24h | €0.00001629 | +36.36% | |
![]() AIADeAgentAI | 10-12 04:40:00 | Ganho de 5 min. | €1.18 | +6.30% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1,028Perdedores 1,160