Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 112.000, queda de 0,62% em 24h, com suporte de 108.000 e resistência de 120.000. O ETH estava em US$ 3.832, alta de 0,07% em 24h, com suporte em 3.700 e resistência em 4.300. Altcoins DIN, IP3L e KAS3L subiram 78,67%, 59,56% e 58,4%, respectivamente. O Índice de Medo da Ganância 27 está na fase de medo. Recomenda-se abrir posições em BTC e ETH em camadas, manter posições de 10 a 15% e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.70 | +5.91% | €8.23M | €1.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,721.82 | -2.65% | €2.58B | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,215.52 | -3.32% | €1.74B | €388.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8629 | -0.017% | €168.58B | €154.61B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€967.02 | +0.1% | €43.04M | €134.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.03 | -0.5% | €460.28M | €122.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€151.01 | -7.76% | €295.31M | €82.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8629 | +0.06% | €29.93M | €65.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003129 | -7.32% | €74.16K | €28.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,212.17 | -3.33% | €330.36K | €27.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2694 | -2.63% | €4.51M | €25.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1586 | -5.90% | €130.24M | €23.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5427 | -2.46% | €25.27M | €19.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,361.02 | -2.79% | €811.07K | €11.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8615 | +0.11% | €792.42K | €10.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.71 | -2.84% | €25.81M | €10.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2769 | -0.44% | €9.71M | €8.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€430.17 | -4.02% | €5.93M | €8.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€31.66 | -4.17% | €46.61M | €8.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,468.83 | -3.32% | €17.80K | €8.56B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
24 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.06%50.94%