Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() HLGHolograph | 10-12 04:40:51 | 24h High | $0.0000688 | +11.90% | |
![]() HANAHana Network | 10-12 04:40:18 | 5 min Loss | $0.04952 | -5.04% | |
![]() RATSRATS | 10-12 04:40:02 | 24h High | $0.0000189 | +36.36% | |
![]() AIADeAgentAI | 10-12 04:40:00 | 5 min Gain | $1.37 | +6.30% | |
![]() GXGrindery | 10-12 04:40:00 | 5 min Gain | $0.0001364 | +8.33% | |
![]() LAILayerAI | 10-12 04:40:00 | 5 min Gain | $0.000279 | +5.40% | |
![]() ARRRPirate Chain | 10-12 04:40:00 | 5 min Gain | $0.4331 | +9.09% | |
![]() LAILayerAI | 10-12 04:39:20 | 5 min Gain | $0.000279 | +5.40% | |
![]() TUTTutorial | 10-12 04:39:12 | 5 min Gain | $0.02626 | +5.04% | |
![]() TSUGTCaptain Tsubasa | 10-12 04:39:09 | 5 min Loss | $0.0001287 | -6.05% | |
![]() BBQBBQCoin | 10-12 04:38:07 | 5 min Gain | $0.0009417 | +5.11% | |
![]() AIADeAgentAI | 10-12 04:37:36 | 5 min Gain | $1.35 | +5.09% | |
![]() ONXOnX Finance | 10-12 04:37:22 | 5 min Gain | $0.0108 | +5.96% | |
![]() AIPUMPaiPUMP | 10-12 04:37:15 | 5 min Loss | $0.0003001 | -6.21% | |
![]() ARRRPirate Chain | 10-12 04:36:56 | 5 min Gain | $0.4183 | +5.36% | |
![]() A47Agenda 47 News Network | 10-12 04:36:37 | 5 min Gain | $0.02499 | +8.69% | |
![]() A47Agenda 47 News Network | 10-12 04:36:37 | 24h High | $0.02499 | +11.60% | |
![]() VMPXVMPX | 10-12 04:36:36 | 5 min Gain | $0.004045 | +5.69% | |
![]() ARTLiveArt | 10-12 04:36:20 | 5 min Gain | $0.006959 | +11.30% | |
![]() COAIChainOpera AI | 10-12 04:35:54 | 24h Low | $6.93 | -10.54% |
Gainers & Losers
Gainers 1,014Losers 1,177