![]() GT GateToken | $16,004 | +2.82% |
![]() ETH Ethereum | $3 812,61 | 0% |
![]() GUSD GUSD | $0,9988 | +0.05% |
![]() XRP XRP | $2,366 | -2.23% |
![]() SOL Solana | $179,31 | -3.92% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,18734 | -3.84% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів