Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() DRESSDRESSdio | 10-12 04:47:46 | Максимум за 24год | ₴1.76 | +14.95% | |
![]() VVAIFUDasha | 10-12 04:47:30 | Приріст за 5 хв | ₴0.05705 | +5.87% | |
![]() DRESSDRESSdio | 10-12 04:47:26 | Приріст за 5 хв | ₴1.65 | +6.21% | |
![]() COAIChainOpera AI | 10-12 04:47:13 | Приріст за 5 хв | ₴317.44 | +5.22% | |
![]() SGCKAI Battle of Three Kingdoms | 10-12 04:46:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.02168 | -5.27% | |
![]() IONIonic Protocol | 10-12 04:45:22 | Втрата за 5 хв | ₴0.008451 | -6.06% | |
![]() IONIonic Protocol | 10-12 04:45:18 | Максимум за 24год | ₴0.009489 | +15.52% | |
![]() GNCGreenchie | 10-12 04:45:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.000006797 | -17.75% | |
![]() HLGHolograph | 10-12 04:45:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.002583 | -6.30% | |
![]() IONIonic Protocol | 10-12 04:45:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.008993 | +13.69% | |
![]() KP3RKeep3rV1 | 10-12 04:44:34 | Приріст за 5 хв | ₴172.53 | +5.23% | |
![]() IONIonic Protocol | 10-12 04:43:45 | Приріст за 5 хв | ₴0.008435 | +6.63% | |
![]() HLGHolograph | 10-12 04:43:39 | Втрата за 5 хв | ₴0.002583 | -6.30% | |
![]() GNCGreenchie | 10-12 04:43:23 | Втрата за 5 хв | ₴0.000007501 | -9.22% | |
![]() AEAeternity | 10-12 04:43:09 | Максимум за 24год | ₴0.2167 | +10.61% | |
![]() EDENOpenEden | 10-12 04:42:43 | Максимум за 24год | ₴7.51 | +10.06% | |
![]() ARTLiveArt | 10-12 04:42:13 | Приріст за 5 хв | ₴0.2781 | +6.12% | |
![]() A47Agenda 47 News Network | 10-12 04:41:51 | Приріст за 5 хв | ₴1.08 | +7.88% | |
![]() TRIBETribe | 10-12 04:41:48 | Максимум за 24год | ₴28.64 | +15.98% | |
![]() NAMNamada | 10-12 04:41:19 | Втрата за 5 хв | ₴0.7634 | -5.82% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1,021Лузери 1,164