Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() NAMNamada | 10-12 04:41:19 | Lỗ trong 5 phút | ₫480.47 | -5.82% | |
![]() HLGHolograph | 10-12 04:40:51 | Cao 24h | ₫1.80 | +11.90% | |
![]() HANAHana Network | 10-12 04:40:18 | Lỗ trong 5 phút | ₫1,298.89 | -5.04% | |
![]() RATSRATS | 10-12 04:40:02 | Cao 24h | ₫0.4957 | +36.36% | |
![]() AIADeAgentAI | 10-12 04:40:00 | Lãi trong 5 phút | ₫36,035.53 | +6.30% | |
![]() GXGrindery | 10-12 04:40:00 | Lãi trong 5 phút | ₫3.57 | +8.33% | |
![]() LAILayerAI | 10-12 04:40:00 | Lãi trong 5 phút | ₫7.31 | +5.40% | |
![]() ARRRPirate Chain | 10-12 04:40:00 | Lãi trong 5 phút | ₫11,360.12 | +9.09% | |
![]() LAILayerAI | 10-12 04:39:20 | Lãi trong 5 phút | ₫7.31 | +5.40% | |
![]() TUTTutorial | 10-12 04:39:12 | Lãi trong 5 phút | ₫688.79 | +5.04% | |
![]() TSUGTCaptain Tsubasa | 10-12 04:39:09 | Lỗ trong 5 phút | ₫3.37 | -6.05% | |
![]() BBQBBQCoin | 10-12 04:38:07 | Lãi trong 5 phút | ₫24.70 | +5.11% | |
![]() AIADeAgentAI | 10-12 04:37:36 | Lãi trong 5 phút | ₫35,627.40 | +5.09% | |
![]() ONXOnX Finance | 10-12 04:37:22 | Lãi trong 5 phút | ₫283.28 | +5.96% | |
![]() AIPUMPaiPUMP | 10-12 04:37:15 | Lỗ trong 5 phút | ₫7.87 | -6.21% | |
![]() ARRRPirate Chain | 10-12 04:36:56 | Lãi trong 5 phút | ₫10,971.92 | +5.36% | |
![]() A47Agenda 47 News Network | 10-12 04:36:37 | Lãi trong 5 phút | ₫655.71 | +8.69% | |
![]() A47Agenda 47 News Network | 10-12 04:36:37 | Cao 24h | ₫655.71 | +11.60% | |
![]() VMPXVMPX | 10-12 04:36:36 | Lãi trong 5 phút | ₫106.09 | +5.69% | |
![]() ARTLiveArt | 10-12 04:36:20 | Lãi trong 5 phút | ₫182.53 | +11.30% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1,014Giảm 1,177