Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC được báo cáo ở mức 112.000 đô la, giảm 0,62% trong 24 giờ, với mức hỗ trợ 108.000 và ngưỡng kháng cự 120.000. ETH ở mức 3.832 USD, tăng 0,07% trong 24h, với mức hỗ trợ ở mức 3.700 và mức kháng cự ở mức 4.300. Altcoin DIN, IP3L và KAS3L lần lượt tăng 78,67%, 59,56% và 58,4%. Chỉ số Sợ Tham lam 27 đang trong giai đoạn sợ hãi. Nên mở các vị thế bằng BTC và ETH theo lớp, duy trì 10-15% vị thế và chú ý đến các chính sách pháp lý và xu hướng thể chế. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫419,781.60 | +2.93% | ₫265.59B | ₫50.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,905,867,621.37 | -1.27% | ₫65.92T | ₫57,922.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,433,473.22 | -0.11% | ₫49.28T | ₫12,001.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,229.79 | -0.03% | ₫4,427.86T | ₫4,699.43T | Mua coinChi tiết | ||
₫29,479,664.39 | -0.72% | ₫1.10T | ₫4,103.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,692.47 | -2.28% | ₫13.29T | ₫3,696.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,663,132.60 | -4.00% | ₫8.00T | ₫2,548.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,229.79 | +0.08% | ₫871.65B | ₫1,980.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94.32 | -5.10% | ₫2.31B | ₫848.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,376,816.87 | +0.03% | ₫7.07B | ₫844.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,232.74 | -0.73% | ₫81.02B | ₫779.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,875.06 | -3.92% | ₫3.16T | ₫737.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,669.03 | -1.85% | ₫565.85B | ₫609.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,906,515,497.26 | -1.17% | ₫19.98B | ₫369.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,195.69 | +0.08% | ₫22.79B | ₫332.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫448,975.36 | -1.89% | ₫628.53B | ₫312.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,395.10 | -1.41% | ₫290.10B | ₫268.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,443,818.12 | -3.53% | ₫173.41B | ₫268.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫975,826.99 | -2.68% | ₫1.26T | ₫264.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,924,702.11 | -0.27% | ₫532.08M | ₫264.07T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
24 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
48.6%51.4%