幣種 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000997% / 8.74% | 0.001217% / 10.67% | 0.001460% / 12.79% | |
![]() BTC | 0.000118% / 1.04% | 0.000155% / 1.36% | 0.000217% / 1.91% | |
![]() ETH | 0.000226% / 1.98% | 0.000293% / 2.57% | 0.000352% / 3.09% | |
![]() USDC | 0.000583% / 5.11% | 0.001211% / 10.61% | 0.001111% / 9.74% 0.001111% / 9.74% 限時減息 | |
![]() DOGE | 0.000319% / 2.80% | 0.000380% / 3.33% | 0.000456% / 4.00% | |
![]() XRP | 0.000440% / 3.86% | 0.000528% / 4.63% | 0.000634% / 5.56% | |
![]() LTC | 0.000330% / 2.90% | 0.000391% / 3.43% | 0.000469% / 4.11% | |
![]() BNB | 0.000296% / 2.60% | 0.001040% / 9.12% | 0.000871% / 7.63% | |
![]() KAS | 0.000116% / 1.02% | 0.000139% / 1.22% | 0.000167% / 1.47% | |
![]() BCH | 0.000208% / 1.83% | 0.000250% / 2.19% | 0.000300% / 2.63% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金實時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。