行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() LAMBOLAMBO | 10-12 04:33:58 | 五分鐘漲幅 | $0.002563 | +8.13% | |
![]() MAVMaverick | 10-12 04:33:42 | 五分鐘漲幅 | $1.39 | +5.01% | |
![]() TUTTutorial | 10-12 04:33:05 | 五分鐘跌幅 | $0.7783 | -5.10% | |
![]() DERIDeri Protocol | 10-12 04:32:45 | 24h 最高價 | $0.2003 | +10.43% | |
![]() REPAugur | 10-12 04:32:23 | 五分鐘漲幅 | $39.71 | +8.43% | |
![]() BXCBonusCloud | 10-12 04:31:55 | 24h 最高價 | $0.005147 | +28.01% | |
![]() WATERWaterfall | 10-12 04:31:44 | 五分鐘跌幅 | $0.0112 | -8.13% | |
![]() SGCKAI Battle of Three Kingdoms | 10-12 04:31:13 | 五分鐘跌幅 | $0.01589 | -5.31% | |
![]() BABIBabylons | 10-12 04:30:55 | 24h 最高價 | $0.01335 | +12.36% | |
![]() HANAHana Network | 10-12 04:30:30 | 五分鐘跌幅 | $1.64 | -5.93% | |
![]() DINDIN | 10-12 04:30:25 | 五分鐘漲幅 | $9.93 | +7.19% | |
![]() AIPUMPaiPUMP | 10-12 04:30:00 | 五分鐘跌幅 | $0.009655 | -5.72% | |
![]() AIRDROPAirdrop2049 | 10-12 04:30:00 | 五分鐘跌幅 | $0.001551 | -5.11% | |
![]() BBQBBQCoin | 10-12 04:30:00 | 五分鐘漲幅 | $0.02792 | +6.70% | |
![]() DINDIN | 10-12 04:30:00 | 五分鐘跌幅 | $9.26 | -35.37% | |
![]() ARTLiveArt | 10-12 04:30:00 | 五分鐘漲幅 | $0.2091 | +11.53% | |
![]() ARRRPirate Chain | 10-12 04:30:00 | 五分鐘跌幅 | $12.10 | -7.94% | |
![]() MONPROPixelmon | 10-12 04:30:00 | 五分鐘漲幅 | $0.5703 | +5.53% | |
![]() SHIB2Shib2.0 | 10-12 04:30:00 | 五分鐘跌幅 | $0.000000005253 | -7.52% | |
![]() TOMItomiNet | 10-12 04:30:00 | 五分鐘漲幅 | $0.004041 | +8.61% |
漲跌分布
上漲994下跌1,201