币种 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.001144% / 10.03% | 0.001159% / 10.16% | 0.001391% / 12.19% | |
![]() BTC | 0.000120% / 1.06% | 0.000155% / 1.36% | 0.000217% / 1.91% | |
![]() ETH | 0.000227% / 1.99% | 0.000293% / 2.57% | 0.000352% / 3.09% | |
![]() USDC | 0.000515% / 4.52% | 0.001203% / 10.54% | 0.001111% / 9.74% 0.001111% / 9.74% 限时减息 | |
![]() DOGE | 0.000323% / 2.83% | 0.000386% / 3.39% | 0.000463% / 4.06% | |
![]() XRP | 0.000442% / 3.88% | 0.000530% / 4.65% | 0.000636% / 5.58% | |
![]() LTC | 0.000327% / 2.87% | 0.000388% / 3.40% | 0.000466% / 4.09% | |
![]() BNB | 0.000296% / 2.60% | 0.001027% / 9.00% | 0.000871% / 7.63% | |
![]() KAS | 0.000115% / 1.01% | 0.000139% / 1.22% | 0.000167% / 1.47% | |
![]() BCH | 0.000219% / 1.92% | 0.000263% / 2.31% | 0.000316% / 2.77% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。