行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() HANAHana Network | 10-12 04:40:18 | 五分钟跌幅 | ¥0.3532 | -5.04% | |
![]() RATSRats | 10-12 04:40:02 | 24h 最高价 | ¥0.0001348 | +36.36% | |
![]() AIADeAgentAI | 10-12 04:40:00 | 五分钟涨幅 | ¥9.79 | +6.30% | |
![]() GXGrindery | 10-12 04:40:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0009728 | +8.33% | |
![]() LAICryptoGPT Token | 10-12 04:40:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.00199 | +5.40% | |
![]() ARRRPirate Chain | 10-12 04:40:00 | 五分钟涨幅 | ¥3.08 | +9.09% | |
![]() LAICryptoGPT Token | 10-12 04:39:20 | 五分钟涨幅 | ¥0.00199 | +5.40% | |
![]() TUTTutorial | 10-12 04:39:12 | 五分钟涨幅 | ¥0.1873 | +5.04% | |
![]() TSUGTCaptain Tsubasa | 10-12 04:39:09 | 五分钟跌幅 | ¥0.0009179 | -6.05% | |
![]() BBQBBQCoin | 10-12 04:38:07 | 五分钟涨幅 | ¥0.006716 | +5.11% | |
![]() AIADeAgentAI | 10-12 04:37:36 | 五分钟涨幅 | ¥9.68 | +5.09% | |
![]() ONXOnX Finance | 10-12 04:37:22 | 五分钟涨幅 | ¥0.07703 | +5.96% | |
![]() AIPUMPaiPUMP | 10-12 04:37:15 | 五分钟跌幅 | ¥0.00214 | -6.21% | |
![]() ARRRPirate Chain | 10-12 04:36:56 | 五分钟涨幅 | ¥2.98 | +5.36% | |
![]() A47Agenda 47 News Network | 10-12 04:36:37 | 五分钟涨幅 | ¥0.1783 | +8.69% | |
![]() A47Agenda 47 News Network | 10-12 04:36:37 | 24h 最高价 | ¥0.1783 | +11.60% | |
![]() VMPXVMPX | 10-12 04:36:36 | 五分钟涨幅 | ¥0.02885 | +5.69% | |
![]() ARTLiveArt | 10-12 04:36:20 | 五分钟涨幅 | ¥0.04963 | +11.30% | |
![]() COAIChainOpera AI | 10-12 04:35:54 | 24h 最低价 | ¥49.45 | -10.54% | |
![]() COAIChainOpera AI | 10-12 04:35:53 | 五分钟跌幅 | ¥49.45 | -6.46% |
涨跌分布
上涨1,014下跌1,177