Top-Internet Computer-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Internet Computer-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Internet Computer-Ökosystem-Coins beträgt $1.94B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +11.73% verändert; das Handelsvolumen von Internet Computer-Ökosystem-Coins liegt bei $6.7M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.48% verändert. Heute sind 26 Kryptowährungen in der Internet Computer-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$3.54 | +9.30% | $6.38M | $1.91B | HandelEinzelheiten | ||
$0.001834 | +8.66% | $232.05K | $15.09M | Einzelheiten | ||
$0.01384 | +8.23% | $1.33K | $10.43M | Einzelheiten | ||
$0.08173 | +6.83% | $255.27 | $9.56M | Einzelheiten | ||
$0.0006355 | +5.29% | $2.18K | $2.53M | Einzelheiten | ||
$0.003884 | +2.80% | $79.37K | $1.97M | Einzelheiten | ||
$0.001969 | +10.30% | $1.89K | $1.60M | Einzelheiten | ||
$0.03981 | +0.092% | $59.35 | $1.35M | Einzelheiten | ||
$0.4401 | +7.15% | $7.98 | $440.17K | Einzelheiten | ||
$0.0003166 | -6.69% | $23.07K | $157.07K | Einzelheiten | ||
$0.000000005447 | +2.36% | $4.11 | $5.43K | Einzelheiten | ||
$0.001782 | -- | $51.71 | $17.82K | Einzelheiten | ||
$7.32 | -- | $2.95 | -- | Einzelheiten | ||
$0.02118 | +3.78% | $3.60K | $4.23M | Einzelheiten | ||
$0.05234 | +18.70% | $1.09K | $520.55K | Einzelheiten | ||
$0.001086 | +0.28% | $0.3923 | $92.38K | Einzelheiten | ||
$0.0000326 | +9.68% | $87.89 | $301.58K | Einzelheiten | ||
$0.03875 | +184.38% | $0.775 | $4.84M | Einzelheiten | ||
$0.00008857 | -- | $1.82 | $9.74K | Einzelheiten | ||
$0.003782 | +9.26% | $247.01 | $3.78M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
38 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%