Top-Yield Aggregator-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Yield Aggregator-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yield Aggregator-Coins beträgt $515.96M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +4.97% verändert; das Handelsvolumen von Yield Aggregator-Coins liegt bei $3.72M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.4% verändert. Heute sind 41 Kryptowährungen in der Yield Aggregator-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.57 | +15.64% | $616.46K | $210.88M | HandelEinzelheiten | ||
$4,890.80 | +3.65% | $1.30M | $165.69M | HandelEinzelheiten | ||
$34.97 | +8.03% | $14.16K | $20.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2314 | +2.70% | $901.53K | $18.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8946 | +8.34% | $184.03K | $17.82M | HandelEinzelheiten | ||
$24.11 | +8.89% | $26.09K | $16.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01184 | +11.49% | $406.39K | $11.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000001768 | +16.37% | $18.01K | $10.20M | HandelEinzelheiten | ||
$71.83 | +2.49% | $26.77K | $2.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005211 | +4.59% | $17.17K | $260.55K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000421 | +2.95% | $17.05K | $210.50K | HandelEinzelheiten | ||
$0.02048 | -2.02% | $14.30K | $96.88K | HandelEinzelheiten | ||
$0.33 | +8.64% | $4.09K | $21.81M | Einzelheiten | ||
$0.7009 | +90.11% | $33.93 | $6.75M | Einzelheiten | ||
$0.08433 | +8.66% | $104.98K | $5.70M | Einzelheiten | ||
$0.2394 | -- | -- | $2.03M | Einzelheiten | ||
$0.03184 | -0.43% | $9.43K | $1.59M | Einzelheiten | ||
$0.001291 | -- | -- | $1.06M | Einzelheiten | ||
$0.01088 | +3.48% | $8.19 | $736.64K | Einzelheiten | ||
$0.04287 | +0.05% | $73.08 | $669.70K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
38 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%