Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +10.62% | ![]() DOG Dog +10.43% | €171.40M | €2.24M | |
Internet de las cosas (IOT) | +4.50% | ![]() AMB AirDAO +25.38% | €2.66B | €20.66M | |
IA | +3.03% | ![]() DIN DIN +171.56% | €8.79B | €135.18M | |
BRC-20 | +2.77% | ![]() RATS RATS +53.99% | €228.93M | €15.24M | |
DePIN | +1.39% | ![]() TRACAI OriginTrail +57.56% | €6.71B | €54.65M | |
Metaverso | +0.89% | ![]() CATI Catizen +24.37% | €3.66B | €36.19M | |
NFT | +0.48% | ![]() UOS Ultra +19.55% | €8.43B | €70.45M | |
ZkSync Eco | +0.31% | ![]() BEL Bella Protocol +35.36% | €65.29B | €34.55M | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | +0.24% | ![]() NAM Namada +55.20% | €16.34B | €167.52M | |
Token de aficionados | -0.33% | ![]() SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token +7.57% | €166.55M | €1.10M | |
Juegos (GameFi) | -0.72% | ![]() SGC KAI Battle of Three Kingdoms +59.89% | €3.01B | €23.25M | |
Capa 1 (L1) | -0.77% | ![]() XION XION +32.47% | €2.59T | €4.28B | |
Startup | -0.8% | ![]() ZEREBRO Zerebro +198.35% | €2.55T | €4.62B | |
Almacenamiento | -0.9% | ![]() RSS3 RSS3 +9.60% | €4.69B | €48.03M | |
Ecosistema Solana | -1.45% | ![]() URANUS Uranus +40.31% | €169.13B | €410.91M | |
Base Ecosystem | -2.03% | ![]() ART LiveArt +18.50% | €2.20B | €77.94M | |
Meme | -2.31% | ![]() ZEREBRO Zerebro +198.35% | €52.01B | €365.01M | |
Capa 2 (L2) | -3.26% | ![]() MODE Mode +41.06% | €11.33B | €64.93M | |
Real World Assets (RWA) | -3.91% | ![]() HIFI Hifi Finance +16.25% | €10.30B | €74.41M |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
48.15%51.85%