Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 112,000, bajando un 0.62% en 24 horas, con soporte de 108,000 y resistencia de 120,000. ETH estaba en 3.832 dólares, subiendo un 0,07% en 24 horas, con soporte en 3.700 y resistencia en 4.300. Las altcoins DIN, IP3L y KAS3L subieron un 78,67%, un 59,56% y un 58,4% respectivamente. El Índice de Miedo a la Avaricia 27 se encuentra en la fase de miedo. Se recomienda abrir posiciones en BTC y ETH en capas, mantener posiciones del 10-15% y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.70 | +5.91% | €8.23M | €1.63B | OperarDetalles | ||
€94,836.16 | -2.65% | €2.58B | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,218.44 | -3.32% | €1.74B | €388.46B | OperarDetalles | ||
€0.8629 | -0.017% | €168.58B | €154.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€968.23 | +0.1% | €43.04M | €134.76B | OperarDetalles | ||
€2.03 | -0.5% | €460.28M | €122.12B | OperarDetalles | ||
€150.92 | -7.76% | €295.31M | €82.47B | OperarDetalles | ||
€0.8629 | +0.06% | €29.93M | €65.06B | OperarDetalles | ||
€0.003129 | -7.32% | €74.16K | €28.16B | OperarDetalles | ||
€3,215.62 | -3.33% | €330.36K | €27.30B | OperarDetalles | ||
€0.2695 | -2.63% | €4.51M | €25.52B | OperarDetalles | ||
€0.1586 | -5.90% | €130.24M | €24.00B | OperarDetalles | ||
€0.5429 | -2.46% | €25.27M | €19.84B | OperarDetalles | ||
€94,361.02 | -2.79% | €811.07K | €11.98B | OperarDetalles | ||
€0.8615 | +0.11% | €792.42K | €10.94B | OperarDetalles | ||
€14.71 | -2.84% | €25.81M | €10.25B | OperarDetalles | ||
€0.2775 | -0.44% | €9.71M | €8.88B | OperarDetalles | ||
€31.73 | -4.17% | €46.61M | €8.59B | OperarDetalles | ||
€430.71 | -4.02% | €5.93M | €8.58B | OperarDetalles | ||
€3,465.91 | -3.32% | €17.80K | €8.55B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%