Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dilaporkan pada $112.000, turun 0,62% dalam 24 jam, dengan support 108.000 dan resistance 120.000. ETH berada di $3.832, naik 0,07% dalam 24 jam, dengan support di 3.700 dan resistance di 4.300. Altcoin DIN, IP3L, dan KAS3L masing-masing melonjak 78,67%, 59,56%, dan 58,4%. Indeks Ketakutan Keserakahan 27 sedang dalam fase ketakutan. Disarankan untuk membuka posisi di BTC dan ETH secara berlapis-lapis, mempertahankan posisi 10-15%, dan memperhatikan kebijakan peraturan dan tren kelembagaan. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp264,845.85 | +2.93% | Rp167.56B | Rp31.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,833,350,925.22 | -1.27% | Rp41.59T | Rp36,543.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,733,914.23 | -0.11% | Rp31.09T | Rp7,571.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,548.72 | -0.03% | Rp2,793.60T | Rp2,964.93T | Beli KriptoDetail | ||
Rp18,599,116.35 | -0.72% | Rp699.77B | Rp2,588.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,922.61 | -2.28% | Rp8.38T | Rp2,332.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,942,033.01 | -4.00% | Rp5.05T | Rp1,607.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,548.72 | +0.08% | Rp549.94B | Rp1,249.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.51 | -5.10% | Rp1.46B | Rp535.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,698,168.97 | +0.03% | Rp4.46B | Rp533.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,194.14 | -0.73% | Rp51.12B | Rp491.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,075.74 | -3.92% | Rp1.99T | Rp465.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,516.71 | -1.85% | Rp357.00B | Rp384.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,833,759,678.82 | -1.17% | Rp12.61B | Rp232.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,527.21 | +0.08% | Rp14.38B | Rp209.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp283,264.59 | -1.89% | Rp396.55B | Rp197.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,296.58 | -1.41% | Rp183.02B | Rp169.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,481,885.48 | -3.53% | Rp109.40B | Rp169.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp615,662.35 | -2.68% | Rp797.69B | Rp166.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,460,231.19 | -0.27% | Rp335.70M | Rp166.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.6%51.4%