Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dilaporkan pada $112.000, turun 0,62% dalam 24 jam, dengan support 108.000 dan resistance 120.000. ETH berada di $3.832, naik 0,07% dalam 24 jam, dengan support di 3.700 dan resistance di 4.300. Altcoin DIN, IP3L, dan KAS3L masing-masing melonjak 78,67%, 59,56%, dan 58,4%. Indeks Ketakutan Keserakahan 27 sedang dalam fase ketakutan. Disarankan untuk membuka posisi di BTC dan ETH secara berlapis-lapis, mempertahankan posisi 10-15%, dan memperhatikan kebijakan peraturan dan tren kelembagaan. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | NFT NFT marketplace | -- | Rp190.31B | 2025-10-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Social Tools Ticketing | -- | Rp33.09B | 2025-10-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Prediction market | Rp82.74T | Rp4.96T | 2025-10-09 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | Rp7.61T | 2025-10-09 | -- |
![]() | -- | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | Rp190.31B | 2025-10-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Tools DEX | -- | Rp82.74B | 2025-10-08 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | Rp165.48B | 2025-10-08 | ![]() M |
![]() | M&A | DeFi | -- | -- | 2025-10-08 | ![]() |
![]() | Series A | Insurance | -- | Rp364.07B | 2025-10-07 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | Rp2.05T | 2025-10-07 | P O |
![]() | -- | Infra AI | -- | Rp82.74B | 2025-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools | -- | Rp248.23B | 2025-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Payment | -- | Rp413.71B | 2025-10-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social AI | -- | Rp99.29B | 2025-10-06 | ![]() |
![]() | Strategic | DAO AI | -- | Rp82.74B | 2025-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Insurance | -- | Rp1.35T | 2025-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Prediction market | Rp148.93T | Rp33.09T | 2025-10-06 | ![]() |
![]() | -- | DePIN | -- | Rp529.55B | 2025-10-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Data & Analysis | -- | Rp99.29B | 2025-10-05 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX Digital Securities | -- | -- | 2025-10-05 | ![]() |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.15%51.85%