Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dilaporkan pada $112.000, turun 0,62% dalam 24 jam, dengan support 108.000 dan resistance 120.000. ETH berada di $3.832, naik 0,07% dalam 24 jam, dengan support di 3.700 dan resistance di 4.300. Altcoin DIN, IP3L, dan KAS3L masing-masing melonjak 78,67%, 59,56%, dan 58,4%. Indeks Ketakutan Keserakahan 27 sedang dalam fase ketakutan. Disarankan untuk membuka posisi di BTC dan ETH secara berlapis-lapis, mempertahankan posisi 10-15%, dan memperhatikan kebijakan peraturan dan tren kelembagaan. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp264,796.21 | +2.68% | Rp169.72B | Rp31.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,839,134,705.95 | -1.15% | Rp41.35T | Rp36,659.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,096,000.42 | +0.13% | Rp30.97T | Rp7,615.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,548.72 | -0.019% | Rp2,758.58T | Rp2,964.93T | Beli KriptoDetail | ||
Rp18,668,621.01 | -0.64% | Rp690.33B | Rp2,598.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,187.38 | -2.34% | Rp8.31T | Rp2,347.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,971,324.26 | -3.46% | Rp5.03T | Rp1,623.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,548.72 | +0.04% | Rp549.73B | Rp1,249.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,025,833.81 | +0.1% | Rp4.47B | Rp536.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.43 | -6.39% | Rp1.45B | Rp534.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,207.05 | -0.47% | Rp50.48B | Rp492.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,113.80 | -3.88% | Rp1.97T | Rp471.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,607.73 | -1.73% | Rp348.44B | Rp387.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,833,647,147.47 | -1.32% | Rp12.62B | Rp232.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,504.04 | -0.07% | Rp14.43B | Rp209.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp286,094.42 | -1.29% | Rp391.13B | Rp199.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,343.91 | -1.21% | Rp182.35B | Rp171.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp630,423.82 | -1.14% | Rp798.53B | Rp170.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,519,616.58 | -3.12% | Rp106.65B | Rp169.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,989,790.51 | +0.23% | Rp336.42M | Rp167.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.15%51.85%