Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19738 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,899,181,173.45 | +2.83% | Rp42.68T | Rp37,855.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,467,225.11 | +8.32% | Rp30.60T | Rp8,263.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,503,883.40 | +13.53% | Rp1.40T | Rp2,992.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,564.38 | -0.041% | Rp2,921.25T | Rp2,977.87T | Beli KriptoDetail | ||
Rp42,206.05 | +7.29% | Rp7.38T | Rp2,528.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,212,993.57 | +7.18% | Rp4.75T | Rp1,756.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,564.38 | +0.02% | Rp198.42B | Rp1,254.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,513,605.39 | +8.50% | Rp8.12B | Rp582.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp61.97 | +4.77% | Rp1.90B | Rp557.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,445.39 | +10.22% | Rp1.64T | Rp521.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,346.65 | +2.42% | Rp59.02B | Rp506.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,658.01 | +8.68% | Rp329.07B | Rp426.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,899,712,890.18 | +2.82% | Rp1.67B | Rp241.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp319,278.50 | +10.71% | Rp313.14B | Rp222.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,547.81 | +0.04% | Rp3.92B | Rp208.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,859,097.77 | +8.51% | Rp364.06M | Rp182.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,637.52 | +5.62% | Rp125.70B | Rp180.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,944,767.39 | +4.07% | Rp61.24B | Rp178.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp637,795.04 | -0.4% | Rp564.39B | Rp172.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,789.41 | +11.56% | Rp688.68B | Rp169.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
38 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%