Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$93.24 | -2.28% | R$43.39M | R$64.16B | -- | ||
R$31.66 | +2.53% | R$742.91M | R$12.02B | -- | ||
R$6.94 | -4.28% | R$443.34M | R$55.39B | -- | ||
R$38.49 | +10.80% | R$26.26K | R$39.58B | -- | ||
R$60.65 | +0.24% | R$213.15M | R$22.00B | -- | ||
R$0.02043 | -5.66% | R$130.92M | R$7.23B | -- | ||
R$17.52 | +8.41% | R$22.75M | R$17.42B | -- | ||
R$0.0000364 | -4.31% | R$27.55M | R$14.94B | -- | ||
R$1.36 | -6.97% | R$29.16M | R$4.73B | -- | ||
R$1.83 | +1.34% | R$40.38M | R$5.71B | -- | ||
R$5.37 | +0.014% | R$29.83M | R$11.12B | -- | ||
R$2.49 | -5.56% | R$1.20M | R$4.43B | -- | ||
R$0.1203 | -6.26% | R$29.81M | R$7.30B | -- | ||
R$28.19 | +2.61% | R$465.52K | R$6.72B | -- | ||
R$0.09288 | -3.97% | R$114.54K | R$1.43B | -- | ||
R$0.00007367 | -3.18% | R$12.02M | R$5.69B | -- | ||
R$0.5916 | -1.50% | R$3.92M | R$3.37B | -- | ||
R$5.63 | -4.87% | R$1.25M | R$2.17B | -- | ||
R$10.11 | -8.14% | R$34.51M | R$2.70B | -- | ||
R$5.68 | -7.79% | R$21.58M | R$5.19B | -- |
Índice Fear and Greed
24 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
48.15%51.85%