![]() GT GateToken | $16,003 | +2.84% |
![]() ETH Ethereum | $3 810,08 | -0.11% |
![]() GUSD GUSD | $0,9988 | +0.05% |
![]() XRP XRP | $2,364 | -2.27% |
![]() SOL Solana | $179,21 | -3.96% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,18715 | -3.99% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов