Рынки
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC был зарегистрирован на уровне $112 000, снизившись на 0,62% за 24 часа, с поддержкой 108 000 и сопротивлением 120 000. ETH торговался на уровне $3 832, поднявшись на 0,07% за 24 часа, с поддержкой на уровне 3 700 и сопротивлением на уровне 4 300. Альткоины DIN, IP3L и KAS3L выросли на 78,67%, 59,56% и 58,4% соответственно. Индекс страха перед жадностью 27 находится в фазе страха. Рекомендуется открывать позиции в BTC и ETH слоями, поддерживать позиции 10-15%, а также обращать внимание на регуляторную политику и институциональные тренды. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,299.86 | +2.64% | ₽832.83M | ₽155.26B | ТорговляПодробности | ||
₽9,019,957.34 | -0.98% | ₽202.84B | ₽179.79T | ТорговляПодробности | ||
₽309,443.62 | +0.08% | ₽151.87B | ₽37.34T | ТорговляПодробности | ||
₽81.21 | -0.019% | ₽13.53T | ₽14.55T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽91,516.81 | -0.56% | ₽3.37B | ₽12.73T | ТорговляПодробности | ||
₽191.82 | -2.06% | ₽40.69B | ₽11.49T | ТорговляПодробности | ||
₽14,557.90 | -3.52% | ₽24.57B | ₽7.95T | ТорговляПодробности | ||
₽81.21 | +0.05% | ₽2.67B | ₽6.12T | ТорговляПодробности | ||
₽309,292.57 | +0.1% | ₽21.97M | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽0.2917 | -6.60% | ₽7.10M | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽25.55 | -0.55% | ₽248.27M | ₽2.41T | ТорговляПодробности | ||
₽15.25 | -3.84% | ₽9.67B | ₽2.30T | ТорговляПодробности | ||
₽51.97 | -1.76% | ₽1.70B | ₽1.89T | ТорговляПодробности | ||
₽8,998,428.27 | -1.15% | ₽61.94M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽80.96 | -0.06% | ₽71.27M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽1,402.59 | -1.78% | ₽1.91B | ₽977.39B | ТорговляПодробности | ||
₽3,098.77 | -1.61% | ₽3.90B | ₽839.06B | ТорговляПодробности | ||
₽26.15 | -1.24% | ₽902.59M | ₽837.42B | ТорговляПодробности | ||
₽41,826.97 | -3.41% | ₽522.26M | ₽833.93B | ТорговляПодробности | ||
₽333,849.19 | +0.23% | ₽1.64M | ₽824.51B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
24 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
48.15%51.85%