Listado de las principales criptomonedas de Metaverso en Gate Market
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Metaverso para operar en Gate. La lista de hoy incluye 39 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00005826 | -2.04% | €11.28M | €562.80M | OperarDetalles | ||
€0.1708 | +0.4% | €582.55K | €417.82M | OperarDetalles | ||
€0.2073 | -0.2% | €474.90K | €397.85M | OperarDetalles | ||
€1.34 | -1.51% | €93.53K | €223.45M | OperarDetalles | ||
€0.1897 | -1.43% | €163.02K | €74.77M | OperarDetalles | ||
€0.000078 | -1.10% | €16.47K | €48.94M | OperarDetalles | ||
€0.2391 | -9.09% | €460.37K | €22.01M | OperarDetalles | ||
€0.03847 | -3.16% | €581.25K | €19.25M | OperarDetalles | ||
€0.0000387 | -1.03% | €172.41K | €15.93M | OperarDetalles | ||
€0.06953 | +24.79% | €4.51M | €14.32M | OperarDetalles | ||
€0.2495 | -3.27% | €13.04K | €12.76M | OperarDetalles | ||
€0.05978 | +5.74% | €27.45K | €8.65M | OperarDetalles | ||
€0.00555 | -4.45% | €47.91K | €5.52M | OperarDetalles | ||
€0.005975 | +0.82% | €17.51K | €4.97M | OperarDetalles | ||
€0.006136 | -8.02% | €223.21K | €4.90M | OperarDetalles | ||
€0.0883 | -5.72% | €13.86K | €4.52M | OperarDetalles | ||
€0.02566 | +0.26% | €16.16K | €4.45M | OperarDetalles | ||
€0.0000003325 | +0.1% | €16.77K | €3.31M | OperarDetalles | ||
€0.00003431 | -4.75% | €113.04K | €3.12M | OperarDetalles | ||
€0.005021 | +3.96% | €18.02K | €2.85M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
48.15%51.85%