Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,448.40 | +4.62% | €2.29B | €1.98T | OperarDetalles | ||
€3,601.44 | +12.38% | €1.67B | €434.69B | OperarDetalles | ||
€1,123.22 | +16.37% | €70.59M | €156.33B | OperarDetalles | ||
€0.8629 | -0.027% | €154.43B | €155.15B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.19 | +9.50% | €401.59M | €131.48B | OperarDetalles | ||
€169.25 | +12.63% | €260.76M | €92.51B | OperarDetalles | ||
€0.8629 | +0.03% | €12.22M | €65.34B | OperarDetalles | ||
€3,599.12 | +11.94% | €447.21K | €30.59B | OperarDetalles | ||
€0.003231 | +3.10% | €96.93K | €29.08B | OperarDetalles | ||
€0.1792 | +13.96% | €90.58M | €27.11B | OperarDetalles | ||
€0.2792 | +3.84% | €3.15M | €26.43B | OperarDetalles | ||
€0.6095 | +13.90% | €17.44M | €22.28B | OperarDetalles | ||
€99,776.24 | +4.93% | €92.66K | €12.67B | OperarDetalles | ||
€16.44 | +13.41% | €16.25M | €11.45B | OperarDetalles | ||
€0.8623 | +0.1% | €215.48K | €10.86B | OperarDetalles | ||
€3,885.00 | +11.67% | €18.98K | €9.59B | OperarDetalles | ||
€0.2939 | +7.99% | €7.48M | €9.41B | OperarDetalles | ||
€468.75 | +8.91% | €3.37M | €9.34B | OperarDetalles | ||
€34.41 | +6.50% | €30.66M | €9.31B | OperarDetalles | ||
€2.42 | +14.12% | €36.35M | €8.77B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
38 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
La empresa minera MARA Holdings ha aumentado su participación en 400 BTC a través de FalconX, por un valor de aproximadamente 46.31 millones de dólares.Los hackers anónimos aumentaron su participación en 7,816 ETH a un precio promedio de 4,159 dólares, con un valor de aproximadamente 32.5 millones de dólares.