Principales monedas en Cryptocurrency por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Cryptocurrency por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Cryptocurrency es de€48.15B, con una variación del -0.08% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Cryptocurrency es de €165.93M, con una variación del -0.4% en las últimas 24 horas. Hoy hay 181 criptomonedas en la lista de monedas en Cryptocurrency.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.04 | -2.06% | €432.07M | €122.29B | OperarDetalles | ||
€0.162 | -3.84% | €102.69M | €24.51B | OperarDetalles | ||
€0.2782 | -1.24% | €9.58M | €8.91B | OperarDetalles | ||
€443.28 | -3.41% | €5.54M | €8.83B | OperarDetalles | ||
€81.35 | -5.39% | €21.39M | €6.21B | OperarDetalles | ||
€0.1618 | +2.29% | €5.28M | €1.42B | OperarDetalles | ||
€14.17 | +6.40% | €24.26K | €241.79M | OperarDetalles | ||
€0.007853 | -1.84% | €693.68K | €123.15M | OperarDetalles | ||
€0.5587 | +2.31% | €20.13K | €74.45M | OperarDetalles | ||
€5.91 | +12.22% | €16.78K | €62.27M | OperarDetalles | ||
€0.5364 | +0.47% | €20.27K | €44.06M | OperarDetalles | ||
€0.08002 | +1.98% | €25.73K | €42.30M | OperarDetalles | ||
€0.106 | -7.20% | €163.51K | €41.63M | OperarDetalles | ||
€0.02681 | -9.38% | €18.49K | €37.30M | OperarDetalles | ||
€0.4156 | +0.5% | €36.45K | €36.43M | OperarDetalles | ||
€0.01346 | -20.83% | €19.89K | €25.38M | OperarDetalles | ||
€0.01621 | +6.64% | €26.83K | €16.21M | OperarDetalles | ||
€0.03115 | +10.14% | €97.83K | €5.87M | OperarDetalles | ||
€0.00233 | +1.57% | €194.70K | €5.36M | OperarDetalles | ||
€0.005377 | +15.83% | €95.98K | €2.35M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
48.15%51.85%