Principales monedas en Agregador de rendimiento por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Agregador de rendimiento por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Agregador de rendimiento es de€440.99M, con una variación del +4.56% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Agregador de rendimiento es de €3.21M, con una variación del -0.41% en las últimas 24 horas. Hoy hay 41 criptomonedas en la lista de monedas en Agregador de rendimiento.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.18 | +14.35% | €529.37K | €179.36M | OperarDetalles | ||
€4,172.30 | +2.42% | €1.12M | €141.35M | OperarDetalles | ||
€30.30 | +8.36% | €12.26K | €18.12M | OperarDetalles | ||
€0.192 | +9.19% | €791.35K | €15.36M | OperarDetalles | ||
€0.765 | +8.65% | €141.87K | €15.24M | OperarDetalles | ||
€20.53 | +6.63% | €23.16K | €13.80M | OperarDetalles | ||
€0.009936 | +10.80% | €355.63K | €9.42M | OperarDetalles | ||
€0.0000001472 | +15.36% | €15.65K | €8.49M | OperarDetalles | ||
€62.22 | +3.17% | €22.53K | €2.47M | OperarDetalles | ||
€0.0004496 | +4.61% | €14.74K | €224.84K | OperarDetalles | ||
€0.0003635 | +3.05% | €15.12K | €181.78K | OperarDetalles | ||
€0.01767 | -2.10% | €13.49K | €83.60K | OperarDetalles | ||
€0.2824 | +8.58% | €3.53K | €18.67M | Detalles | ||
€0.6024 | +90.58% | €29.16 | €5.80M | Detalles | ||
€0.07225 | +9.11% | €97.73K | €4.89M | Detalles | ||
€0.205 | -- | -- | €1.74M | Detalles | ||
€0.02724 | -0.43% | €8.14K | €1.36M | Detalles | ||
€0.001112 | -- | -- | €917.33K | Detalles | ||
€0.00939 | +3.49% | €7.06 | €635.75K | Detalles | ||
€0.03699 | +0.05% | €63.06 | €577.92K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
38 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
Fuentes: Trump tiende a indultar a CZ, la Casa Blanca debate acaloradamente al respecto.Garrett Jin responde por primera vez a los rumores: no tiene relación con la familia Trump, el cambio de cartera no tiene nada que ver con información privilegiada; el fondo no le pertenece a él, pertenece a los clientes.