Koin Artificial Intelligence (AI) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Artificial Intelligence (AI) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Artificial Intelligence (AI) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Artificial Intelligence (AI) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19738 mata uang kripto dalam daftar Artificial Intelligence (AI) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp368,557.54 | +6.76% | Rp349.31B | Rp157.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp159,813.17 | +0.18% | Rp1.17B | Rp147.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,054.96 | +11.25% | Rp234.21B | Rp129.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,636,395.50 | +7.93% | Rp358.96B | Rp125.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,999.37 | +38.55% | Rp534.80B | Rp117.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1771 | +8.63% | Rp118.41B | Rp104.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,858.84 | +15.08% | Rp91.67B | Rp99.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,534.89 | +9.00% | Rp87.55B | Rp94.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,519.52 | +10.78% | Rp131.59B | Rp81.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,547.81 | -0.01% | Rp6.02B | Rp75.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,114,435.49 | +9.41% | Rp336.36B | Rp65.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp108,910.82 | +13.09% | Rp123.62B | Rp65.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,147,224.83 | +10.33% | Rp287.04B | Rp63.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,531,336.63 | +37.23% | Rp175.57B | Rp62.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,319.01 | +18.99% | Rp246.82B | Rp57.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,754.90 | -5.78% | Rp8.38B | Rp56.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1237 | +13.73% | Rp260.59B | Rp52.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,814.64 | +9.86% | Rp211.58B | Rp51.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,778.14 | +16.79% | Rp377.02B | Rp48.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,717.04 | +11.03% | Rp184.32B | Rp46.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
38 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%