Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19738 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,908,907,779.78 | +4.73% | Rp44.11T | Rp38,049.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,129,634.83 | +12.40% | Rp32.11T | Rp8,343.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,560,202.30 | +17.34% | Rp1.34T | Rp3,000.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,564.38 | -0.025% | Rp2,956.99T | Rp2,978.20T | Beli KriptoDetail | ||
Rp42,123.22 | +9.47% | Rp7.68T | Rp2,523.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,248,938.29 | +13.19% | Rp5.01T | Rp1,775.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,564.38 | +0.01% | Rp235.71B | Rp1,254.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,085,076.64 | +12.33% | Rp8.58B | Rp587.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp62.02 | +3.08% | Rp1.84B | Rp558.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,439.92 | +14.18% | Rp1.74T | Rp520.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,360.40 | +3.90% | Rp60.48B | Rp507.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,701.08 | +13.32% | Rp334.65B | Rp427.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,915,200,589.29 | +4.93% | Rp1.77B | Rp243.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp315,667.46 | +13.57% | Rp312.06B | Rp219.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,552.78 | +0.1% | Rp4.18B | Rp208.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,572,525.79 | +12.24% | Rp365.22M | Rp184.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,642.49 | +8.12% | Rp145.93B | Rp180.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,997,773.42 | +9.45% | Rp64.86B | Rp179.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp660,571.07 | +7.72% | Rp590.50B | Rp178.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,453.15 | +14.06% | Rp697.39B | Rp168.42T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
38 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%