As melhores moedas DEX por capitalização de mercado
Lista das principais moedas DEX por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda DEX é R$80.31B , que mudou em +7.96% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda DEX é R$799.43M, que mudou em -0.47% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 84 criptomoedas na lista de moedas DEX.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$201.06 | -0.5% | R$263.45M | R$54.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$32.24 | +3.48% | R$59.27M | R$19.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.93 | -4.36% | R$367.18M | R$11.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.81 | +1.07% | R$16.50M | R$5.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$14.14 | -9.20% | R$80.12M | R$4.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.84 | +1.05% | R$36.09M | R$1.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9715 | -2.00% | R$3.26M | R$1.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.29 | +7.75% | R$2.43M | R$679.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.71 | +5.98% | R$8.04M | R$522.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.41 | -2.66% | R$1.83M | R$165.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.09898 | -12.03% | R$7.19M | R$91.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$27.23 | -0.91% | R$263.58K | R$25.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1151 | +2.79% | R$718.78K | R$24.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03209 | +12.84% | R$90.00K | R$5.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3214 | +0.63% | R$1.18M | R$838.69M | Detalhes | ||
| R$0.08194 | -0.46% | R$960.57K | R$144.07M | Detalhes | ||
| R$1.02 | +577.24% | R$158.15K | R$115.46M | Detalhes | ||
| R$0.1538 | -0.42% | R$1.53K | R$107.48M | Detalhes | ||
| R$97.85 | -0.16% | R$127.23K | R$72.03M | Detalhes | ||
| R$13.86 | +7.73% | R$285.63K | R$52.72M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
24 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
48.6%51.4%