As melhores moedas Cryptocurrency por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Cryptocurrency por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Cryptocurrency é R$300.08B , que mudou em -0.08% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Cryptocurrency é R$1.03B, que mudou em -0.4% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 181 criptomoedas na lista de moedas Cryptocurrency.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$12.71 | -2.06% | R$2.69B | R$762.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.00 | -3.84% | R$639.93M | R$152.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.73 | -1.24% | R$59.72M | R$55.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,762.37 | -3.41% | R$34.55M | R$55.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$506.95 | -5.39% | R$133.29M | R$38.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.00 | +2.29% | R$32.92M | R$8.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$88.30 | +6.40% | R$151.23K | R$1.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04893 | -1.84% | R$4.32M | R$767.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.48 | +2.31% | R$125.48K | R$463.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$36.84 | +12.22% | R$104.61K | R$388.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.34 | +0.47% | R$126.35K | R$274.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4986 | +1.98% | R$160.34K | R$263.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6609 | -7.20% | R$1.01M | R$259.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.167 | -9.38% | R$115.26K | R$232.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.59 | +0.5% | R$227.15K | R$227.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08388 | -20.83% | R$123.95K | R$158.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.101 | +6.64% | R$167.22K | R$101.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1941 | +10.14% | R$609.65K | R$36.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01451 | +1.57% | R$1.21M | R$33.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03351 | +15.83% | R$598.14K | R$14.67M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
24 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
48.15%51.85%