Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$623,932.58 | +5.29% | R$14.36B | R$12.43T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,571.66 | +12.74% | R$10.32B | R$2.72T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7,048.73 | +17.91% | R$438.90M | R$981.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.39 | -0.01% | R$965.66B | R$969.94B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$13.69 | +9.41% | R$2.51B | R$820.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,071.87 | +14.50% | R$1.63B | R$585.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.39 | +0.02% | R$77.14M | R$408.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,583.90 | +12.99% | R$2.79M | R$191.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0202 | +3.01% | R$590.70K | R$181.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.12 | +15.05% | R$567.78M | R$170.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.74 | +4.06% | R$19.43M | R$165.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.79 | +13.54% | R$108.42M | R$138.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$623,745.93 | +5.50% | R$605.78K | R$79.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$103.20 | +13.81% | R$101.47M | R$71.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.38 | +0.07% | R$1.36M | R$67.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,276.33 | +12.64% | R$118.37K | R$59.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.84 | +8.77% | R$49.06M | R$59.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,942.00 | +9.95% | R$21.06M | R$58.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$216.18 | +8.08% | R$193.42M | R$58.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.17 | +15.16% | R$227.88M | R$55.01B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
38 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%