Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 112,000, bajando un 0.62% en 24 horas, con soporte de 108,000 y resistencia de 120,000. ETH estaba en 3.832 dólares, subiendo un 0,07% en 24 horas, con soporte en 3.700 y resistencia en 4.300. Las altcoins DIN, IP3L y KAS3L subieron un 78,67%, un 59,56% y un 58,4% respectivamente. El Índice de Miedo a la Avaricia 27 se encuentra en la fase de miedo. Se recomienda abrir posiciones en BTC y ETH en capas, mantener posiciones del 10-15% y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | +1.29% | €4.16M | -- | OperarDetalles | ||
€299.56 | -0.12% | €84.02K | -- | OperarDetalles | ||
€115.88 | +1.25% | €155.21K | -- | OperarDetalles | ||
€158.63 | +0.34% | €113.52K | -- | OperarDetalles | ||
€255.85 | +0.06% | €14.92K | -- | OperarDetalles | ||
€185.67 | +0.04% | €33.20K | -- | OperarDetalles | ||
€609.24 | -0.01% | €480.42K | -- | OperarDetalles | ||
€13.15 | -0.91% | €30.41K | -- | OperarDetalles | ||
€570.99 | +0.99% | €13.72K | -- | OperarDetalles | ||
€210.43 | -0.54% | €173.83K | -- | OperarDetalles | ||
€120.17 | +0.02% | €63.21K | -- | OperarDetalles | ||
€203.20 | +0.53% | €79.50K | -- | OperarDetalles | ||
€0.0002009 | -7.31% | €31.89K | €200.92K | OperarDetalles | ||
€3,534.39 | -- | -- | -- | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€0.00000002148 | +0.76% | €15.78K | €21.48M | OperarDetalles | ||
€0.01351 | +8.66% | €14.00K | €1.35M | OperarDetalles | ||
-- | +27.72% | €647.49K | -- | Comprar criptomonedasDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
48.15%51.85%