Aperçu en temps réel du marché des projets Alpha
Explorez les actifs crypto à fort potentiel présentés sur Gate Alpha. Suivez les prix en temps réel, l’activité de trading et les tendances du marché pour anticiper les nouvelles dynamiques et dénicher des opportunités sous-évaluées.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.96 | -2.28% | €6.96M | €10.29B | -- | ||
€5.08 | +2.53% | €119.21M | €1.92B | -- | ||
€1.11 | -4.28% | €71.14M | €8.88B | -- | ||
€6.17 | +10.80% | €4.21K | €6.35B | -- | ||
€9.73 | +0.24% | €34.20M | €3.53B | -- | ||
€0.003279 | -5.66% | €21.00M | €1.16B | -- | ||
€2.81 | +8.41% | €3.65M | €2.79B | -- | ||
€0.000005842 | -4.31% | €4.42M | €2.39B | -- | ||
€0.2185 | -6.97% | €4.68M | €759.89M | -- | ||
€0.2939 | +1.34% | €6.47M | €916.51M | -- | ||
€0.8624 | +0.014% | €4.78M | €1.78B | -- | ||
€0.3999 | -5.56% | €193.30K | €711.38M | -- | ||
€0.01931 | -6.26% | €4.78M | €1.17B | -- | ||
€4.52 | +2.61% | €74.70K | €1.07B | -- | ||
€0.0149 | -3.97% | €18.38K | €230.76M | -- | ||
€0.00001182 | -3.18% | €1.93M | €914.67M | -- | ||
€0.09494 | -1.50% | €629.46K | €541.51M | -- | ||
€0.9046 | -4.87% | €200.97K | €348.63M | -- | ||
€1.62 | -8.14% | €5.53M | €434.54M | -- | ||
€0.9126 | -7.79% | €3.46M | €833.87M | -- |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.15%51.85%