Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,895.60 | -0.61% | €2.15B | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,284.53 | +0.22% | €1.61B | €396.44B | TraderDétails | ||
€0.8623 | -0.015% | €143.54B | €154.50B | AcheterDétails | ||
€973.66 | -0.08% | €35.86M | €135.51B | TraderDétails | ||
€2.03 | -1.86% | €431.51M | €122.19B | TraderDétails | ||
€155.25 | -2.69% | €261.19M | €84.83B | TraderDétails | ||
€0.8623 | +0.02% | €28.31M | €65.09B | TraderDétails | ||
€3,281.80 | +0.38% | €233.28K | €27.91B | TraderDétails | ||
€0.003091 | -6.22% | €75.49K | €27.82B | TraderDétails | ||
€0.2712 | -0.48% | €2.64M | €25.68B | TraderDétails | ||
€0.1619 | -3.27% | €102.76M | €24.50B | TraderDétails | ||
€0.5537 | -1.29% | €18.07M | €20.23B | TraderDétails | ||
€95,549.71 | -0.88% | €657.46K | €12.13B | TraderDétails | ||
€0.8597 | -0.08% | €757.89K | €10.91B | TraderDétails | ||
€14.91 | -1.27% | €20.23M | €10.39B | TraderDétails | ||
€0.2783 | -0.93% | €9.55M | €8.91B | TraderDétails | ||
€32.74 | -1.77% | €41.03M | €8.86B | TraderDétails | ||
€442.99 | -2.93% | €5.52M | €8.83B | TraderDétails | ||
€3,542.11 | +0.46% | €17.48K | €8.74B | TraderDétails | ||
€2.17 | -7.34% | €21.61M | €7.90B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.15%51.85%