Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-10-12 13:00:00 | TraderDétails | |||||
€0.015 | -6.18% | €89.03K | €8.77M | TraderDétails | ||
€5.98 | +18.17% | €10.65M | €1.17B | TraderDétails | ||
€0.09183 | -7.03% | €1.05M | €9.18M | TraderDétails | ||
€0.149 | -19.95% | €2.28M | €29.65M | TraderDétails | ||
€0.06994 | -5.56% | €110.18K | €16.20M | TraderDétails | ||
€0.01732 | -11.11% | €357.29K | €3.22M | TraderDétails | ||
€0.08991 | +1.60% | €1.52M | €12.58M | TraderDétails | ||
€1.64 | -25.55% | €712.67K | €10.87M | TraderDétails | ||
€0.2185 | -7.20% | €4.23M | €758.83M | TraderDétails | ||
€0.01271 | -0.61% | €51.46K | €2.66M | TraderDétails | ||
€0.8619 | -- | €11.82K | €304.13M | TraderDétails | ||
€0.06113 | -15.65% | €2.46M | €18.70M | TraderDétails | ||
€0.6361 | +13.12% | €77.65K | €57.25M | TraderDétails | ||
€0.1529 | +26.06% | €1.80M | €19.33M | TraderDétails | ||
€1.11 | +72.09% | €2.63M | €111.10M | TraderDétails | ||
€0.09705 | +1.69% | €13.29M | €227.11M | TraderDétails | ||
€0.2128 | +8.95% | €214.43K | €31.22M | TraderDétails | ||
€0.02967 | -12.43% | €10.94M | €74.18M | TraderDétails | ||
€0.002928 | -0.58% | €78.43K | €8.13M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.15%51.85%