Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +10.62% | ![]() DOG Dog +10.43% | €171.40M | €2.24M | |
Internet des objets (OIT) | +4.50% | ![]() AMB AirDAO +25.38% | €2.66B | €20.66M | |
AI | +3.03% | ![]() DIN DIN +171.56% | €8.79B | €135.18M | |
BRC-20 | +2.77% | ![]() RATS RATS +53.99% | €228.93M | €15.24M | |
DePIN | +1.39% | ![]() TRACAI OriginTrail +57.56% | €6.71B | €54.65M | |
Métavers | +0.89% | ![]() CATI Catizen +24.37% | €3.66B | €36.19M | |
NFT | +0.48% | ![]() UOS Ultra +19.55% | €8.43B | €70.45M | |
ZkSync Eco | +0.31% | ![]() BEL Bella Protocol +35.36% | €65.29B | €34.55M | |
Financement décentralisé (DeFi) | +0.24% | ![]() NAM Namada +55.20% | €16.34B | €167.52M | |
Jeton de Fan | -0.33% | ![]() SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token +7.57% | €166.55M | €1.10M | |
Jeux (GameFi) | -0.72% | ![]() SGC KAI Battle of Three Kingdoms +59.89% | €3.01B | €23.25M | |
Couche 1 (L1) | -0.77% | ![]() XION XION +32.47% | €2.59T | €4.28B | |
Startup | -0.8% | ![]() ZEREBRO Zerebro +198.35% | €2.55T | €4.62B | |
Stockage | -0.9% | ![]() RSS3 RSS3 +9.60% | €4.69B | €48.03M | |
Écosystème Solana | -1.45% | ![]() URANUS Uranus +40.31% | €169.13B | €410.91M | |
Base Ecosystem | -2.03% | ![]() ART LiveArt +18.50% | €2.20B | €77.94M | |
Meme | -2.31% | ![]() ZEREBRO Zerebro +198.35% | €52.01B | €365.01M | |
Couche 2 (L2) | -3.26% | ![]() MODE Mode +41.06% | €11.33B | €64.93M | |
Real World Assets (RWA) | -3.91% | ![]() HIFI Hifi Finance +16.25% | €10.30B | €74.41M |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.15%51.85%