Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19737 mata uang kripto dalam daftar Modular Blockchain koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,884,984,614.09 | +1.76% | Rp43.41T | Rp37,573.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,187,547.82 | +7.95% | Rp32.07T | Rp8,230.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,548.72 | -0.051% | Rp2,871.08T | Rp2,975.38T | Beli KriptoDetail | ||
Rp21,367,718.68 | +10.53% | Rp1.28T | Rp2,974.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,818.63 | +2.51% | Rp8.46T | Rp2,505.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,198,703.79 | +6.22% | Rp5.37T | Rp1,748.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,548.72 | +0.02% | Rp336.62B | Rp1,249.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,107,948.43 | +9.09% | Rp9.49B | Rp578.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp60.31 | -2.25% | Rp1.33B | Rp542.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,448.92 | +8.35% | Rp1.74T | Rp521.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,343.41 | +1.10% | Rp70.34B | Rp505.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,405.38 | +5.58% | Rp385.10B | Rp416.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,884,623,851.81 | +1.73% | Rp1.86B | Rp239.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp314,971.95 | +6.74% | Rp336.81B | Rp219.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,538.79 | +0.09% | Rp5.44B | Rp208.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,829,505.95 | +8.45% | Rp308.91M | Rp182.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,690.28 | +4.85% | Rp153.96B | Rp182.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,961,964.10 | +4.40% | Rp96.07B | Rp178.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp656,157.09 | +5.14% | Rp728.89B | Rp177.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,104.75 | +4.70% | Rp687.94B | Rp167.16T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%