Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19737 mata uang kripto dalam daftar Modular Blockchain koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,885,623,395.03 | +1.96% | Rp41.60T | Rp37,585.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,839,859.03 | +7.51% | Rp30.46T | Rp8,188.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,468,665.93 | +12.92% | Rp1.28T | Rp2,988.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,548.72 | -0.045% | Rp2,750.34T | Rp2,975.38T | Beli KriptoDetail | ||
Rp41,454.56 | +1.00% | Rp8.15T | Rp2,483.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,202,344.51 | +5.65% | Rp5.41T | Rp1,750.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,548.72 | +0.05% | Rp329.15B | Rp1,249.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,995,417.08 | +7.44% | Rp9.31B | Rp577.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp61.06 | -1.45% | Rp1.31B | Rp549.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,413.17 | +6.78% | Rp1.69T | Rp516.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,344.08 | +1.02% | Rp66.09B | Rp505.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,355.73 | +4.74% | Rp378.67B | Rp415.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,884,125,735.07 | +1.90% | Rp2.45B | Rp239.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp316,229.65 | +7.13% | Rp314.01B | Rp220.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,543.76 | +0.13% | Rp5.42B | Rp208.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,663.96 | +3.94% | Rp145.55B | Rp181.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,299,284.67 | +7.34% | Rp306.56M | Rp180.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp660,625.25 | +5.39% | Rp734.67B | Rp178.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,935,320.65 | +3.01% | Rp95.35B | Rp178.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,548.72 | +3.10% | Rp665.13B | Rp165.14T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%