Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19737 mata uang kripto dalam daftar Modular Blockchain koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,904,760,345.07 | +4.34% | Rp42.97T | Rp37,967.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,692,615.02 | +12.52% | Rp31.21T | Rp8,291.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,634,153.22 | +17.02% | Rp1.24T | Rp3,011.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,548.72 | -0.052% | Rp2,849.66T | Rp2,975.38T | Beli KriptoDetail | ||
Rp42,497.13 | +9.11% | Rp8.12T | Rp2,546.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,265,726.15 | +12.78% | Rp5.13T | Rp1,784.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,548.72 | +0.02% | Rp299.20B | Rp1,250.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,612,684.66 | +13.52% | Rp9.36B | Rp583.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp60.82 | +2.12% | Rp1.49B | Rp547.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,517.10 | +17.15% | Rp1.73T | Rp532.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,340.10 | +2.75% | Rp62.57B | Rp505.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,673.47 | +13.45% | Rp352.70B | Rp426.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,903,560,562.22 | +4.42% | Rp1.85B | Rp241.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp318,877.45 | +13.98% | Rp319.13B | Rp222.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,537.14 | +0.09% | Rp5.27B | Rp208.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,767.72 | +11.08% | Rp149.75B | Rp184.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,941,044.38 | +12.04% | Rp312.50M | Rp182.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp672,507.24 | +13.91% | Rp660.07B | Rp182.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,982,153.55 | +11.25% | Rp79.79B | Rp179.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,210.21 | +13.05% | Rp681.13B | Rp171.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%