Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +10.62% | ![]() DOG Dog +10.43% | ₴8.28B | ₴108.58M | |
Інтернет речей (IOT) | +4.50% | ![]() AMB AirDAO +25.38% | ₴128.60B | ₴998.58M | |
AI | +3.03% | ![]() DIN DIN +171.56% | ₴424.82B | ₴6.53B | |
BRC-20 | +2.77% | ![]() RATS RATS +53.99% | ₴11.06B | ₴736.89M | |
DePIN | +1.39% | ![]() TRACAI OriginTrail +57.56% | ₴324.51B | ₴2.64B | |
Метавсесвіт | +0.89% | ![]() CATI Catizen +24.37% | ₴177.16B | ₴1.74B | |
NFT | +0.48% | ![]() UOS Ultra +19.55% | ₴407.75B | ₴3.40B | |
ZkSync Eco | +0.31% | ![]() BEL Bella Protocol +35.36% | ₴3.15T | ₴1.66B | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | +0.24% | ![]() NAM Namada +55.20% | ₴790.08B | ₴8.09B | |
Фан-токени | -0.33% | ![]() SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token +7.57% | ₴8.04B | ₴53.24M | |
Геймінг (GameFi) | -0.72% | ![]() SGC KAI Battle of Three Kingdoms +59.89% | ₴145.49B | ₴1.12B | |
Шар 1 (L1) | -0.77% | ![]() XION XION +32.47% | ₴125.65T | ₴206.96B | |
Стартап | -0.8% | ![]() ZEREBRO Zerebro +198.35% | ₴123.30T | ₴223.38B | |
Зберігання | -0.9% | ![]() RSS3 RSS3 +9.60% | ₴226.93B | ₴2.32B | |
Solana Eco | -1.45% | ![]() URANUS Uranus +40.31% | ₴8.17T | ₴19.85B | |
Base Eco | -2.03% | ![]() ART LiveArt +18.50% | ₴106.48B | ₴3.76B | |
Meme | -2.31% | ![]() ZEREBRO Zerebro +198.35% | ₴2.51T | ₴17.64B | |
Шар 2 (L2) | -3.26% | ![]() MODE Mode +41.06% | ₴547.91B | ₴3.13B | |
RWA | -3.91% | ![]() HIFI Hifi Finance +16.25% | ₴497.98B | ₴3.59B |
Індекс страху та жадібності
24 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
48.15%51.85%