Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,634,557.57 | -0.61% | ₴104.10B | ₴92.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴158,739.13 | +0.22% | ₴77.92B | ₴19.15T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.67 | -0.015% | ₴6.93T | ₴7.46T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴47,056.57 | -0.08% | ₴1.73B | ₴6.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴98.56 | -1.86% | ₴20.85B | ₴5.90T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,503.37 | -2.69% | ₴12.62B | ₴4.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.67 | +0.02% | ₴1.36B | ₴3.14T | ТоргівляДеталі | ||
₴158,607.02 | +0.38% | ₴11.27M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1494 | -6.22% | ₴3.64M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.11 | -0.48% | ₴127.60M | ₴1.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴7.82 | -3.27% | ₴4.96B | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴26.76 | -1.29% | ₴873.77M | ₴978.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,617,841.25 | -0.88% | ₴31.77M | ₴586.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.55 | -0.08% | ₴36.62M | ₴527.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴720.78 | -1.27% | ₴977.93M | ₴502.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.45 | -0.93% | ₴461.91M | ₴430.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,582.56 | -1.77% | ₴1.98B | ₴428.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴21,409.46 | -2.93% | ₴267.06M | ₴426.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴171,187.39 | +0.46% | ₴845.04K | ₴422.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴105.30 | -7.34% | ₴1.04B | ₴381.81B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
24 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
48.15%51.85%