Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫78,820.16T , đã thay đổi -0.44% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫132.64T, đã thay đổi -0.34% trong 24 giờ qua. Có 65 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,917,626,437.59 | -0.98% | ₫65.51T | ₫58,156.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,937,347.54 | +0.08% | ₫49.05T | ₫12,062.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,605,567.39 | -0.56% | ₫1.09T | ₫4,120.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,721,625.04 | -3.52% | ₫7.93T | ₫2,580.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,834.28 | -1.76% | ₫551.03B | ₫615.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,483,425.10 | -3.41% | ₫168.68B | ₫268.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,269.57 | -8.12% | ₫659.84B | ₫240.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫559,743.78 | -2.72% | ₫547.90B | ₫238.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,468.24 | +0.43% | ₫293.52B | ₫189.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,091.58 | -1.51% | ₫135.04B | ₫142.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,292.66 | -3.66% | ₫356.49B | ₫120.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,302.35 | -0.98% | ₫397.22B | ₫43.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,922.02 | +2.29% | ₫160.71B | ₫43.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,496.67 | -2.24% | ₫677.70B | ₫40.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫152,159.02 | +21.61% | ₫783.00B | ₫38.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫223,871.28 | -6.20% | ₫127.54B | ₫21.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,817.16 | -14.85% | ₫477.95B | ₫19.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫200.92 | -2.03% | ₫11.48B | ₫16.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,389.01 | +4.18% | ₫89.75B | ₫16.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,756.75 | -3.75% | ₫212.64B | ₫16.14T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
24 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
48.15%51.85%