Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +10.62% | ![]() DOG Dog +10.43% | ₫5.21T | ₫68.34B | |
Internet of Things (IOT) | +4.50% | ![]() AMB AirDAO +25.38% | ₫80.93T | ₫628.48B | |
AI | +3.03% | ![]() DIN DIN +171.56% | ₫267.37T | ₫4.11T | |
BRC20 | +2.77% | ![]() RATS RATS +53.99% | ₫6.96T | ₫463.78B | |
Depin | +1.39% | ![]() TRACAI OriginTrail +57.56% | ₫204.23T | ₫1.66T | |
Metaverse | +0.89% | ![]() CATI Catizen +24.37% | ₫111.50T | ₫1.10T | |
NFT | +0.48% | ![]() UOS Ultra +19.55% | ₫256.62T | ₫2.14T | |
ZkSync Eco | +0.31% | ![]() BEL Bella Protocol +35.36% | ₫1,986.22T | ₫1.05T | |
DeFi | +0.24% | ![]() NAM Namada +55.20% | ₫497.25T | ₫5.09T | |
Fan Token | -0.33% | ![]() SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token +7.57% | ₫5.06T | ₫33.51B | |
GameFi | -0.72% | ![]() SGC KAI Battle of Three Kingdoms +59.89% | ₫91.57T | ₫707.21B | |
Layer1 | -0.77% | ![]() XION XION +32.47% | ₫79,082.92T | ₫130.25T | |
Startup | -0.8% | ![]() ZEREBRO Zerebro +198.35% | ₫77,603.80T | ₫140.59T | |
Storage | -0.9% | ![]() RSS3 RSS3 +9.60% | ₫142.82T | ₫1.46T | |
SOL Eco | -1.45% | ![]() URANUS Uranus +40.31% | ₫5,144.67T | ₫12.49T | |
Base Eco | -2.03% | ![]() ART LiveArt +18.50% | ₫67.02T | ₫2.37T | |
Meme | -2.31% | ![]() ZEREBRO Zerebro +198.35% | ₫1,582.27T | ₫11.10T | |
Layer2 | -3.26% | ![]() MODE Mode +41.06% | ₫344.84T | ₫1.97T | |
RWA | -3.91% | ![]() HIFI Hifi Finance +16.25% | ₫313.41T | ₫2.26T |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
24 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
48.15%51.85%