Liste des Couche 2 (L2) principales cryptomonnaies sur le marché de Gate
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 43 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1619 | -2.54% | €1.24M | €1.70B | TraderDétails | ||
€0.265 | -0.06% | €4.92M | €1.43B | TraderDétails | ||
€0.4202 | -3.63% | €831.49K | €815.19M | TraderDétails | ||
€0.3987 | -4.88% | €6.68M | €709.22M | TraderDétails | ||
€0.09998 | +3.31% | €7.15M | €431.80M | TraderDétails | ||
€0.306 | +1.25% | €5.72M | €299.61M | TraderDétails | ||
€0.01496 | -2.47% | €2.02M | €231.63M | TraderDétails | ||
€0.06947 | +0.46% | €1.98M | €191.06M | TraderDétails | ||
€0.01626 | +0.85% | €6.06M | €133.17M | TraderDétails | ||
€0.0164 | +10.15% | €1.82M | €98.89M | TraderDétails | ||
€0.05875 | +4.94% | €287.27K | €73.21M | TraderDétails | ||
€8.11 | +3.41% | €525.72K | €53.49M | TraderDétails | ||
€0.02011 | +4.53% | €195.19K | €50.29M | TraderDétails | ||
€0.1174 | -6.46% | €1.74M | €49.93M | TraderDétails | ||
€0.1024 | -0.08% | €729.85K | €46.13M | TraderDétails | ||
€0.2374 | -1.99% | €1.54M | €44.09M | TraderDétails | ||
€0.01895 | -1.08% | €1.75M | €37.90M | TraderDétails | ||
€0.0694 | -1.80% | €2.25M | €36.43M | TraderDétails | ||
€0.01278 | +6.53% | €722.50K | €28.06M | TraderDétails | ||
€0.1448 | -0.29% | €256.79K | €27.52M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.6%51.4%