Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 112.000, queda de 0,62% em 24h, com suporte de 108.000 e resistência de 120.000. O ETH estava em US$ 3.832, alta de 0,07% em 24h, com suporte em 3.700 e resistência em 4.300. Altcoins DIN, IP3L e KAS3L subiram 78,67%, 59,56% e 58,4%, respectivamente. O Índice de Medo da Ganância 27 está na fase de medo. Recomenda-se abrir posições em BTC e ETH em camadas, manter posições de 10 a 15% e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€6.40 | +18.17% | €10.65M | €1.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8599 | +0.02% | €549.85K | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01929 | -5.87% | €8.58M | €1.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05106 | +0.23% | €1.09M | €1.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003282 | -5.31% | €14.83M | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€75.67 | -0.82% | €747.74K | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1787 | -5.59% | €3.87M | €1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.04 | -4.14% | €1.52M | €1.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,457.82 | +0.77% | €630.14K | €1.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.02 | +0.12% | €20.36K | €1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.09 | +4.11% | €8.35M | €1.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.34 | -8.05% | €15.20M | €943.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2947 | +2.14% | €2.51M | €932.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05205 | -6.92% | €1.75M | €924.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001181 | -3.64% | €3.33M | €914.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9168 | -7.46% | €7.79M | €853.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.51 | +3.03% | €28.19K | €849.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4178 | -5.08% | €819.51K | €810.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.32 | -7.76% | €13.02M | €799.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2187 | -7.20% | €4.23M | €759.46M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
24 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.15%51.85%