Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 112.000, queda de 0,62% em 24h, com suporte de 108.000 e resistência de 120.000. O ETH estava em US$ 3.832, alta de 0,07% em 24h, com suporte em 3.700 e resistência em 4.300. Altcoins DIN, IP3L e KAS3L subiram 78,67%, 59,56% e 58,4%, respectivamente. O Índice de Medo da Ganância 27 está na fase de medo. Recomenda-se abrir posições em BTC e ETH em camadas, manter posições de 10 a 15% e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.80 | +2.68% | €8.84M | €1.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,778.32 | -1.15% | €2.15B | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,285.82 | +0.13% | €1.61B | €396.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8623 | -0.019% | €143.74B | €154.50B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€971.77 | -0.64% | €35.97M | €135.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.03 | -2.34% | €433.22M | €122.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€154.58 | -3.46% | €262.22M | €84.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8623 | +0.04% | €28.64M | €65.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,284.22 | +0.1% | €233.29K | €27.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003097 | -6.39% | €75.75K | €27.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2713 | -0.47% | €2.63M | €25.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1619 | -3.88% | €102.86M | €24.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5518 | -1.73% | €18.15M | €20.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,549.71 | -1.32% | €657.98K | €12.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8597 | -0.07% | €752.17K | €10.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.89 | -1.29% | €20.38M | €10.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.90 | -1.14% | €41.61M | €8.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2777 | -1.21% | €9.50M | €8.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€444.13 | -3.12% | €5.55M | €8.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,544.97 | +0.23% | €17.53K | €8.75B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
24 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.15%51.85%