Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 112.000, queda de 0,62% em 24h, com suporte de 108.000 e resistência de 120.000. O ETH estava em US$ 3.832, alta de 0,07% em 24h, com suporte em 3.700 e resistência em 4.300. Altcoins DIN, IP3L e KAS3L subiram 78,67%, 59,56% e 58,4%, respectivamente. O Índice de Medo da Ganância 27 está na fase de medo. Recomenda-se abrir posições em BTC e ETH em camadas, manter posições de 10 a 15% e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3184 | -6.43% | €7.36M | €755.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.42 | +6.11% | €4.46M | €744.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.35 | -6.20% | €4.19M | €719.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.397 | -5.19% | €6.69M | €706.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.55 | +3.29% | €132.62K | €675.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€204.52 | -3.13% | €31.68K | €660.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3656 | -3.87% | €3.26M | €659.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8106 | -2.75% | €5.61M | €658.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7129 | +1.90% | €7.95M | €638.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3543 | -14.85% | €15.71M | €637.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6796 | -7.37% | €6.60M | €615.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4275 | -2.17% | €15.81M | €603.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.45 | -2.03% | €13.79K | €601.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2228 | +1.90% | €174.32K | €584.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.82 | +10.79% | €4.40M | €582.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05476 | +0.29% | €1.26M | €576.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005799 | -2.34% | €11.26M | €560.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09504 | -1.53% | €4.05M | €546.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006604 | -2.03% | €377.49K | €539.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5061 | +4.18% | €2.95M | €537.35M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
24 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.15%51.85%