Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +10.62% | ![]() DOG Dog +10.43% | ₽16.14B | ₽211.59M | |
Интернет вещей (IOT) | +4.50% | ![]() AMB AirDAO +25.38% | ₽250.59B | ₽1.94B | |
AI | +3.03% | ![]() DIN DIN +171.56% | ₽827.82B | ₽12.73B | |
BRC-20 | +2.77% | ![]() RATS RATS +53.99% | ₽21.55B | ₽1.43B | |
DePIN | +1.39% | ![]() TRACAI OriginTrail +57.56% | ₽632.35B | ₽5.14B | |
Метавселенная | +0.89% | ![]() CATI Catizen +24.37% | ₽345.23B | ₽3.40B | |
NFT | +0.48% | ![]() UOS Ultra +19.55% | ₽794.55B | ₽6.63B | |
ZkSync Eco | +0.31% | ![]() BEL Bella Protocol +35.36% | ₽6.14T | ₽3.25B | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | +0.24% | ![]() NAM Namada +55.20% | ₽1.53T | ₽15.77B | |
Фан-токен | -0.33% | ![]() SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token +7.57% | ₽15.68B | ₽103.75M | |
Игры (GameFi) | -0.72% | ![]() SGC KAI Battle of Three Kingdoms +59.89% | ₽283.52B | ₽2.18B | |
Уровень 1 (L1) | -0.77% | ![]() XION XION +32.47% | ₽244.85T | ₽403.29B | |
Startup | -0.8% | ![]() ZEREBRO Zerebro +198.35% | ₽240.27T | ₽435.29B | |
Место хранения | -0.9% | ![]() RSS3 RSS3 +9.60% | ₽442.21B | ₽4.52B | |
Экосистема Solana | -1.45% | ![]() URANUS Uranus +40.31% | ₽15.92T | ₽38.69B | |
Base Ecosystem | -2.03% | ![]() ART LiveArt +18.50% | ₽207.50B | ₽7.34B | |
Meme | -2.31% | ![]() ZEREBRO Zerebro +198.35% | ₽4.89T | ₽34.37B | |
Уровень 2 (L2) | -3.26% | ![]() MODE Mode +41.06% | ₽1.06T | ₽6.11B | |
Real World Assets (RWA) | -3.91% | ![]() HIFI Hifi Finance +16.25% | ₽970.38B | ₽7.00B |
Индекс страха и жадности
24 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
48.15%51.85%